<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AreaNetworking</title>
	<atom:link href="http://www.areanetworking.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.areanetworking.it</link>
	<description>Information Technology</description>
	<lastBuildDate>Mon, 08 Mar 2010 11:32:14 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>La redistribuzione delle route</title>
		<link>http://www.areanetworking.it/la-redistribuzione-delle-route-2.html</link>
		<comments>http://www.areanetworking.it/la-redistribuzione-delle-route-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LinkUp Informatica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[bsci]]></category>
		<category><![CDATA[ccnp]]></category>
		<category><![CDATA[EIGRP]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[OSPF]]></category>
		<category><![CDATA[redistribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[routing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areanetworking.it/?p=4118</guid>
		<description><![CDATA[L’esame BSCI non è certamente banale, il candidato si trova a dover conoscere abbastanza approfonditamente numerosi concetti e protocolli. Tra essi vi sono quelli di routing, nelle varie implementazioni e coesistenze. In questo semplice lab vediamo come due sistemi autonomi possono venire a conoscenza uno delle route dell’altro. Uno usa come IGP il protocollo EIGRP, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areanetworking.it/la-redistribuzione-delle-route-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Telecom Italia e Trenitalia: banda larga in treno</title>
		<link>http://www.areanetworking.it/telecom-italia-e-trenitalia-banda-larga-in-treno.html</link>
		<comments>http://www.areanetworking.it/telecom-italia-e-trenitalia-banda-larga-in-treno.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 23 Feb 2010 13:25:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Lagni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Telecom Italia]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[freccia argento]]></category>
		<category><![CDATA[freccia rossa]]></category>
		<category><![CDATA[tav]]></category>
		<category><![CDATA[treni]]></category>
		<category><![CDATA[trenitalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areanetworking.it/?p=4078</guid>
		<description><![CDATA[Ebbene sì, il progetto è proprio questo. Rendere disponibile banda larga nelle linee Freccia Rossa e Freccia Argento di Trenitalia tramite infrastrutture appositamente realizzate. 20 milioni di euro e circa 1 anno di tempo. Questi sono i numeri principali del progetto innovativo.
Ed è vero, è innovazione. Riuscire a lavorare e/o svagarsi finchè si viaggia, senza [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areanetworking.it/telecom-italia-e-trenitalia-banda-larga-in-treno.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco, Case Study, IGRP, EIGRP, RIP, Routing</title>
		<link>http://www.areanetworking.it/cisco-case-study-igrp-eigrp-rip-routing.html</link>
		<comments>http://www.areanetworking.it/cisco-case-study-igrp-eigrp-rip-routing.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 19:56:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AreaNetworkingBlogStaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Documentazione 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[case study]]></category>
		<category><![CDATA[EIGRP]]></category>
		<category><![CDATA[IGRP]]></category>
		<category><![CDATA[rip]]></category>
		<category><![CDATA[routing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areanetworking.it/?p=4014</guid>
		<description><![CDATA[
&#60;Luca&#62; Alessandro, hai  minuti per dare un&#8217;occhiata al CaseStudy di CCNA?
&#60;Alessandro&#62; dimmi
&#60;Alessandro&#62; dunque
&#60;Alessandro&#62; non ce l&#8217;ho pero
&#60;Alessandro&#62; di che trattava?
&#60;Alessandro&#62; acl e subnetting?
&#60;Luca&#62; ti passo il PDF sono k
&#60;Alessandro&#62; vabbè, vai al unque
&#60;Luca&#62; volevo sapere come ti pare
&#60;Luca&#62; se c&#8217;è qualche orrore
&#60;Luca&#62; è ACL Subnetting e Routing
&#60;Alessandro&#62; dai spara
&#60;Luca&#62; allora
&#60;Luca&#62; Network address &#8230; 
&#60;Luca&#62; [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areanetworking.it/cisco-case-study-igrp-eigrp-rip-routing.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google come provider di banda larga</title>
		<link>http://www.areanetworking.it/google-come-provider-di-banda-larga.html</link>
		<comments>http://www.areanetworking.it/google-come-provider-di-banda-larga.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 16:28:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Lagni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[banda larga]]></category>
		<category><![CDATA[broadband]]></category>
		<category><![CDATA[fibra]]></category>
		<category><![CDATA[fibra ottica]]></category>
		<category><![CDATA[provider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areanetworking.it/?p=3985</guid>
		<description><![CDATA[ Il titolo è chiaro. Google ha annunciato di essere in fase di progettazione di una rete in fibra ottica con l&#8217;obiettivo di offrire fino a 1 Gbit/s di banda larga il alcune città degli Stati Uniti. E&#8217; una notizia di un certo peso e non tanto per la quantità di banda ma proprio perchè [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areanetworking.it/google-come-provider-di-banda-larga.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funzionamento di Google Street View</title>
		<link>http://www.areanetworking.it/funzionamento-di-google-street-view.html</link>
		<comments>http://www.areanetworking.it/funzionamento-di-google-street-view.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Feb 2010 06:10:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Lagni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[car]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografia]]></category>
		<category><![CDATA[google car]]></category>
		<category><![CDATA[street view]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areanetworking.it/?p=3965</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areanetworking.it/funzionamento-di-google-street-view.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>E&#8217; ufficiale: nuova versione della Cisco CCNP</title>
		<link>http://www.areanetworking.it/ufficiale-nuova-versione-ccnp.html</link>
		<comments>http://www.areanetworking.it/ufficiale-nuova-versione-ccnp.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 10:50:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Francesco Federico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[642-902 ROUTE 642-813 SWITCH 642-832 TSHOOT CCNP]]></category>
		<category><![CDATA[ccnp]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areanetworking.it/?p=3956</guid>
		<description><![CDATA[Cari amanti del mondo Cisco, in riferimento al post precedente sulla CCNP, confermo il nuovo percorso :



Path 1: Candidates already in the process of certifying may use their passing scores on ISCW and ONT. This path is not recommended for candidates who have not yet attempted ISCW or ONT.



CCNP Exams &#38; Recommended Training




Required Exam(s)


Recommended Training



642-901 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areanetworking.it/ufficiale-nuova-versione-ccnp.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>NASA, Intelsat e Cisco ed i router nello spazio (IP over Space?)</title>
		<link>http://www.areanetworking.it/nasa-intelsat-cisco-ed-i-router-nello-spazio-ip-over-space.html</link>
		<comments>http://www.areanetworking.it/nasa-intelsat-cisco-ed-i-router-nello-spazio-ip-over-space.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 27 Jan 2010 05:36:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Lagni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[dod]]></category>
		<category><![CDATA[intelsat]]></category>
		<category><![CDATA[IP]]></category>
		<category><![CDATA[nasa]]></category>
		<category><![CDATA[router]]></category>
		<category><![CDATA[satellite]]></category>
		<category><![CDATA[satelliti]]></category>
		<category><![CDATA[spazio]]></category>
		<category><![CDATA[universo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areanetworking.it/?p=3939</guid>
		<description><![CDATA[ Se fino ad ora siamo stati abituati ad avere solo il pianeta Terra nella nostra testa quando pensiamo alle tecnologie legate al networking dobbiamo cambiare prospettiva ed espandere i nostri limiti. Vi parlo infatti di un progetto riguardante NASA, Intelsat e Cisco. Cosa può essere? Prendiamo le caratteristiche principali di queste 3 aziende (la [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areanetworking.it/nasa-intelsat-cisco-ed-i-router-nello-spazio-ip-over-space.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Italiani all&#8217;estero nel settore IT: Oliver Lagni</title>
		<link>http://www.areanetworking.it/italiani-allestero-nel-settore-it-oliver-lagni.html</link>
		<comments>http://www.areanetworking.it/italiani-allestero-nel-settore-it-oliver-lagni.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 12:49:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Lagni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Italiani all'estero]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Lavoro]]></category>
		<category><![CDATA[Mercato]]></category>
		<category><![CDATA[belgio]]></category>
		<category><![CDATA[brussels]]></category>
		<category><![CDATA[bruxelles]]></category>
		<category><![CDATA[francia]]></category>
		<category><![CDATA[IBM]]></category>
		<category><![CDATA[lille]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areanetworking.it/?p=3905</guid>
		<description><![CDATA[AreaNetworking ha intervistato Oliver Lagni.
ANW: ‏In che città vivi e lavori attualmente‭?
OL: Vivo a Lille, Francia e lavoro a Bruxelles, Belgio.
ANW: ‏In quale azienda lavori e con che ruolo‭? ‬Di cosa ti occupi‭?
OL: Lavoro in IBM. Faccio supporto tecnico nell’ambito dei prodotti di sicurezza informatica di IBM (IPS e IDS, siano essi appliances o software [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areanetworking.it/italiani-allestero-nel-settore-it-oliver-lagni.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explanation of a remote buffer overflow vulnerability</title>
		<link>http://www.areanetworking.it/explanation-of-a-remote-buffer-overflow-vulnerability.html</link>
		<comments>http://www.areanetworking.it/explanation-of-a-remote-buffer-overflow-vulnerability.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 07:24:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Sunnyvale</dc:creator>
				<category><![CDATA[Docs]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Security]]></category>
		<category><![CDATA[buffer overflow]]></category>
		<category><![CDATA[sicurezza]]></category>
		<category><![CDATA[stack]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerabilità]]></category>
		<category><![CDATA[vulnerability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areanetworking.it/?p=3657</guid>
		<description><![CDATA[Introduction
Many times you heard about the &#8220;Buffer overflow vulnerability&#8221; in a specific software, may be you also download a script or program to exploit it, but now, you’ll learn what a buffer overflow is, and what happens when it occures, including the risks for the corrupted system.
The trip to this vulnerability starts from theory and [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areanetworking.it/explanation-of-a-remote-buffer-overflow-vulnerability.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auguri a tutti di BUON ANNO 2010!</title>
		<link>http://www.areanetworking.it/auguri-a-tutti-di-buon-anno-2010.html</link>
		<comments>http://www.areanetworking.it/auguri-a-tutti-di-buon-anno-2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 22:01:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Redazione AreaNetworking</dc:creator>
				<category><![CDATA[Attualità]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[2010]]></category>
		<category><![CDATA[anno]]></category>
		<category><![CDATA[auguri]]></category>
		<category><![CDATA[capodanno]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areanetworking.it/?p=3897</guid>
		<description><![CDATA[



Condividi/segnala rapidamente:


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areanetworking.it/auguri-a-tutti-di-buon-anno-2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
