<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AreaNetworking &#187; BGP</title>
	<atom:link href="http://www.areanetworking.it/tag/bgp/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.areanetworking.it</link>
	<description>Information Technology</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>Lab: BGP Multiple ASs with Multiple Providers</title>
		<link>http://www.areanetworking.it/lab-bgp-multiple-ass-with-multiple-providers.html</link>
		<comments>http://www.areanetworking.it/lab-bgp-multiple-ass-with-multiple-providers.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 12:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Lagni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Docs]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[AS]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomous System]]></category>
		<category><![CDATA[BGP]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[neighbor]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[provider]]></category>
		<category><![CDATA[routing]]></category>
		<category><![CDATA[WAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areanetworking.it/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[This is the default BGP behavior. Just turn on BGP, configure it correctly and everything is ok. No really worries about this. Same for this point, this is the default... <a class="meta-more" href="http://www.areanetworking.it/lab-bgp-multiple-ass-with-multiple-providers.html">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areanetworking.it/lab-bgp-multiple-ass-with-multiple-providers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Routing Protocols</title>
		<link>http://www.areanetworking.it/routing-protocols.html</link>
		<comments>http://www.areanetworking.it/routing-protocols.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 15:10:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianremo Smisek</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[BGP]]></category>
		<category><![CDATA[EIGRP]]></category>
		<category><![CDATA[IGRP]]></category>
		<category><![CDATA[IS-IS]]></category>
		<category><![CDATA[OSPF]]></category>
		<category><![CDATA[protocol]]></category>
		<category><![CDATA[RIPv1]]></category>
		<category><![CDATA[RIPv2]]></category>
		<category><![CDATA[routing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areanetworking.it/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Possiamo suddividere i più importanti protocolli di routing in tre categorie: Distance Vector, Link-State e Hybrid. I router che usano protocolli Distance Vector, inviano la propria routing table o una... <a class="meta-more" href="http://www.areanetworking.it/routing-protocols.html">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areanetworking.it/routing-protocols.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lab: BGP Multiple Providers Default Primary and Backup FullPartial</title>
		<link>http://www.areanetworking.it/lab-bgp-multiple-providers-default-primary-and-backup-fullpartial.html</link>
		<comments>http://www.areanetworking.it/lab-bgp-multiple-providers-default-primary-and-backup-fullpartial.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 08:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Lagni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Docs]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[BGP]]></category>
		<category><![CDATA[ip access]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[neighbor]]></category>
		<category><![CDATA[provider]]></category>
		<category><![CDATA[regular expression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areanetworking.it/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[As you can see from the title this is a lab where AS3 is our AS, then there are strong&#62;AS1 and AS2 that are our providers and then some other... <a class="meta-more" href="http://www.areanetworking.it/lab-bgp-multiple-providers-default-primary-and-backup-fullpartial.html">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areanetworking.it/lab-bgp-multiple-providers-default-primary-and-backup-fullpartial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Routing BGP, IBGP, Mikrotik e NOC</title>
		<link>http://www.areanetworking.it/routing-bgp-ibgp-mikrotik-noc.html</link>
		<comments>http://www.areanetworking.it/routing-bgp-ibgp-mikrotik-noc.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 07:18:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>AreaNetworkingBlogStaff</dc:creator>
				<category><![CDATA[Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Documentazione 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[BGP]]></category>
		<category><![CDATA[Mikrotik]]></category>
		<category><![CDATA[noc]]></category>
		<category><![CDATA[qos]]></category>
		<category><![CDATA[routing]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[&#60;Alberto&#62; Buonasera :) &#60;Alberto&#62; avrei alcune domande/curiosità riguardanti BGP, posso chiedere qua oppure è il posto sbagliato? &#60;Giuseppe&#62; no &#60;Giuseppe&#62; puoi chidere &#60;Alberto&#62; ok &#60;Alberto&#62; a breve avrò la necessità di... <a class="meta-more" href="http://www.areanetworking.it/routing-bgp-ibgp-mikrotik-noc.html">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areanetworking.it/routing-bgp-ibgp-mikrotik-noc.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Protocolli di routing dinamico</title>
		<link>http://www.areanetworking.it/protocolli-di-routing-dinamico.html</link>
		<comments>http://www.areanetworking.it/protocolli-di-routing-dinamico.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 19:53:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Torchia</dc:creator>
				<category><![CDATA[Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Protocolli]]></category>
		<category><![CDATA[BGP]]></category>
		<category><![CDATA[egp]]></category>
		<category><![CDATA[EIGRP]]></category>
		<category><![CDATA[igp]]></category>
		<category><![CDATA[IGRP]]></category>
		<category><![CDATA[IS-IS]]></category>
		<category><![CDATA[OSPF]]></category>
		<category><![CDATA[rip]]></category>
		<category><![CDATA[routing]]></category>
		<category><![CDATA[routing dinamico]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Introduzione La funzione fondamentale di un dispositivo di routing è provvedere a instradare il traffico di pacchetti IP per le migliori &#8220;strade&#8221;, possibilmente, senza farci incorrere in loops. Per ottenere... <a class="meta-more" href="http://www.areanetworking.it/protocolli-di-routing-dinamico.html">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areanetworking.it/protocolli-di-routing-dinamico.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
