<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>AreaNetworking &#187; Lab</title>
	<atom:link href="http://www.areanetworking.it/tag/lab/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.areanetworking.it</link>
	<description>Information Technology</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Jul 2010 10:33:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>AreaNetworking intervista Marco Croci, Direttore Engineering Cisco Photonics Italy</title>
		<link>http://www.areanetworking.it/areanetworking-intervista-marco-croci-direttore-engineering-cisco-photonics-italy.html</link>
		<comments>http://www.areanetworking.it/areanetworking-intervista-marco-croci-direttore-engineering-cisco-photonics-italy.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 May 2010 14:43:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Federico Lagni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Interviste]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[areanetworking]]></category>
		<category><![CDATA[cisco photonics]]></category>
		<category><![CDATA[cisco systems]]></category>
		<category><![CDATA[engineering]]></category>
		<category><![CDATA[fotonica]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[laboratori]]></category>
		<category><![CDATA[marco croci]]></category>
		<category><![CDATA[ottica]]></category>
		<category><![CDATA[ottiche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areanetworking.it/?p=4701</guid>
		<description><![CDATA[AreaNetworking, nella sua da sempre riconosciuta ottica di creare contenuti originali, ha sottoposto alcune domande a Marco Croci, Direttore Engineering di Cisco Photonics, al fine di conoscere in cosa consiste... <a class="meta-more" href="http://www.areanetworking.it/areanetworking-intervista-marco-croci-direttore-engineering-cisco-photonics-italy.html">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areanetworking.it/areanetworking-intervista-marco-croci-direttore-engineering-cisco-photonics-italy.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La redistribuzione delle route</title>
		<link>http://www.areanetworking.it/la-redistribuzione-delle-route-2.html</link>
		<comments>http://www.areanetworking.it/la-redistribuzione-delle-route-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Mar 2010 06:15:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>LinkUp Informatica</dc:creator>
				<category><![CDATA[Certificazioni]]></category>
		<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[bsci]]></category>
		<category><![CDATA[ccnp]]></category>
		<category><![CDATA[EIGRP]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[OSPF]]></category>
		<category><![CDATA[redistribuzione]]></category>
		<category><![CDATA[routing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areanetworking.it/?p=4118</guid>
		<description><![CDATA[L’esame BSCI non è certamente banale, il candidato si trova a dover conoscere abbastanza approfonditamente numerosi concetti e protocolli. Tra essi vi sono quelli di routing, nelle varie implementazioni e... <a class="meta-more" href="http://www.areanetworking.it/la-redistribuzione-delle-route-2.html">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areanetworking.it/la-redistribuzione-delle-route-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lab: BGP Multiple ASs with Multiple Providers</title>
		<link>http://www.areanetworking.it/lab-bgp-multiple-ass-with-multiple-providers.html</link>
		<comments>http://www.areanetworking.it/lab-bgp-multiple-ass-with-multiple-providers.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Apr 2009 12:17:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Lagni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Docs]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[AS]]></category>
		<category><![CDATA[Autonomous System]]></category>
		<category><![CDATA[BGP]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[neighbor]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[provider]]></category>
		<category><![CDATA[routing]]></category>
		<category><![CDATA[WAN]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areanetworking.it/?p=948</guid>
		<description><![CDATA[This is the default BGP behavior. Just turn on BGP, configure it correctly and everything is ok. No really worries about this. Same for this point, this is the default... <a class="meta-more" href="http://www.areanetworking.it/lab-bgp-multiple-ass-with-multiple-providers.html">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areanetworking.it/lab-bgp-multiple-ass-with-multiple-providers.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lab: BGP Multiple Providers Default Primary and Backup FullPartial</title>
		<link>http://www.areanetworking.it/lab-bgp-multiple-providers-default-primary-and-backup-fullpartial.html</link>
		<comments>http://www.areanetworking.it/lab-bgp-multiple-providers-default-primary-and-backup-fullpartial.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Mar 2009 08:38:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Oliver Lagni</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Docs]]></category>
		<category><![CDATA[English]]></category>
		<category><![CDATA[Networking]]></category>
		<category><![CDATA[BGP]]></category>
		<category><![CDATA[ip access]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[neighbor]]></category>
		<category><![CDATA[provider]]></category>
		<category><![CDATA[regular expression]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.areanetworking.it/?p=359</guid>
		<description><![CDATA[As you can see from the title this is a lab where AS3 is our AS, then there are strong&#62;AS1 and AS2 that are our providers and then some other... <a class="meta-more" href="http://www.areanetworking.it/lab-bgp-multiple-providers-default-primary-and-backup-fullpartial.html">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areanetworking.it/lab-bgp-multiple-providers-default-primary-and-backup-fullpartial.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cisco: laboratorio QoS</title>
		<link>http://www.areanetworking.it/cisco-laboratorio-qos.html</link>
		<comments>http://www.areanetworking.it/cisco-laboratorio-qos.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Feb 2007 14:29:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Lini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[banda]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[qos]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Utilizziamo la Modular QoS CLI per garantire banda minima ai pc secondo il criterio IP più basso maggiore banda. N.B. Utilizzando CBWFQ di default la somma delle bandwith allocate non... <a class="meta-more" href="http://www.areanetworking.it/cisco-laboratorio-qos.html">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areanetworking.it/cisco-laboratorio-qos.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratorio VPN: Cisco PIX 501 e Cisco 1720</title>
		<link>http://www.areanetworking.it/laboratorio-vpn-cisco-pix-501-e-cisco-1720.html</link>
		<comments>http://www.areanetworking.it/laboratorio-vpn-cisco-pix-501-e-cisco-1720.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Dec 2006 18:32:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Gianluca Lini</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[cisco 1720]]></category>
		<category><![CDATA[cisco pix 501]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>
		<category><![CDATA[pix]]></category>
		<category><![CDATA[VPN]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Un semplice laboratorio realizzato per mostrare la creazione di una VPN IPSec utilizzando un PIX 501 e un Cisco 1720. E&#8217; un laboratorio per poveri, come lo chiamo io, data... <a class="meta-more" href="http://www.areanetworking.it/laboratorio-vpn-cisco-pix-501-e-cisco-1720.html">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areanetworking.it/laboratorio-vpn-cisco-pix-501-e-cisco-1720.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Laboratorio CCNA4</title>
		<link>http://www.areanetworking.it/laboratorio-ccna4.html</link>
		<comments>http://www.areanetworking.it/laboratorio-ccna4.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Dec 2006 19:42:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alessandro Pensato</dc:creator>
				<category><![CDATA[Cisco]]></category>
		<category><![CDATA[Docs]]></category>
		<category><![CDATA[Italiano]]></category>
		<category><![CDATA[ccna]]></category>
		<category><![CDATA[ccna4]]></category>
		<category><![CDATA[Lab]]></category>
		<category><![CDATA[laboratorio]]></category>

		<guid isPermaLink="false"></guid>
		<description><![CDATA[Premessa Questo laboratorio è indirizzato a tutti coloro che hanno raggiunto la fine del quarto semestre del percorso di certificazione CCNA. Infatti, come si può leggere negli obiettivi, tale laboratorio... <a class="meta-more" href="http://www.areanetworking.it/laboratorio-ccna4.html">Continua a leggere <span class="meta-nav">&#187;</span></a>]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.areanetworking.it/laboratorio-ccna4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
